---
type: ai-traffic-daily
site: aepsinteractive.com
agentsite: https://aepsinteractive-com.agentsite.network/
tier: Agentsite Pro Plus
source: Agentsite Analytics (the same data as the dashboard Analytics tab)
data_since: 2026-09-24
through: 2026-11-14
generated: 2026-11-15T23:21:32Z
refresh: daily
window: full history, completed days only (UTC)
---
# AI Traffic: daily by bot

Daily bot hits to this Agentsite, completed days through 2026-11-14, newest first. One column per bot for the 10 bots with the most all-time hits, then "Other bots" for the rest, so each row's bot columns add up to its total.

| Day        | Total |  Deno | ClaudeBot | GPTBot | Mozilla | Hello | Python urllib | curl | fasthttp | OpenAI SearchBot | EverythingMachines Agent Utility Rubric | Other bots |
| ---------- | ----: | ----: | --------: | -----: | ------: | ----: | ------------: | ---: | -------: | ---------------: | --------------------------------------: | ---------: |
| 2026-11-14 |    37 |    32 |         0 |      0 |       0 |     1 |             0 |    0 |        0 |                0 |                                       0 |          4 |
| 2026-11-13 |    51 |    42 |         0 |      0 |       0 |     7 |             0 |    0 |        0 |                0 |                                       0 |          2 |
| 2026-11-12 |    38 |    32 |         0 |      0 |       0 |     4 |             0 |    2 |        0 |                0 |                                       0 |          0 |
| 2026-11-11 |    27 |    24 |         0 |      0 |       1 |     1 |             0 |    0 |        0 |                0 |                                       0 |          1 |
| 2026-11-10 |    63 |    24 |        19 |      0 |       1 |     7 |             0 |    6 |        0 |                0 |                                       0 |          6 |
| 2026-11-09 |    50 |    32 |        14 |      0 |       3 |     1 |             0 |    0 |        0 |                0 |                                       0 |          0 |
| 2026-11-08 |    66 |    32 |        30 |      0 |       0 |     4 |             0 |    0 |        0 |                0 |                                       0 |          0 |
| 2026-11-07 |   115 |    87 |        23 |      0 |       0 |     5 |             0 |    0 |        0 |                0 |                                       0 |          0 |
| 2026-11-06 |   130 |    96 |        24 |      0 |       5 |     4 |             0 |    0 |        0 |                0 |                                       0 |          1 |
| 2026-11-05 |    15 |     0 |         9 |      0 |       2 |     3 |             0 |    0 |        0 |                0 |                                       0 |          1 |
| 2026-11-04 |   496 |     0 |         9 |      0 |     487 |     0 |             0 |    0 |        0 |                0 |                                       0 |          0 |
| 2026-11-03 |   505 |     0 |        10 |      0 |     491 |     4 |             0 |    0 |        0 |                0 |                                       0 |          0 |
| 2026-11-02 |     8 |     0 |         8 |      0 |       0 |     0 |             0 |    0 |        0 |                0 |                                       0 |          0 |
| 2026-11-01 |     6 |     0 |         1 |      1 |       1 |     3 |             0 |    0 |        0 |                0 |                                       0 |          0 |
| 2026-10-31 |     6 |     0 |         3 |      0 |       1 |     1 |             0 |    0 |        0 |                0 |                                       0 |          1 |
| 2026-10-30 |    10 |     0 |         4 |      0 |       3 |     2 |             0 |    0 |        0 |                0 |                                       0 |          1 |
| 2026-10-29 |    16 |     0 |         7 |      0 |       1 |     2 |             0 |    0 |        6 |                0 |                                       0 |          0 |
| 2026-10-28 |    11 |     0 |         7 |      0 |       2 |     0 |             0 |    0 |        0 |                0 |                                       0 |          2 |
| 2026-10-27 |    16 |     0 |        10 |      0 |       2 |     4 |             0 |    0 |        0 |                0 |                                       0 |          0 |
| 2026-10-26 |     4 |     0 |         1 |      0 |       1 |     1 |             0 |    0 |        0 |                1 |                                       0 |          0 |
| 2026-10-25 |    39 |    16 |         5 |      0 |       1 |     4 |             8 |    0 |        5 |                0 |                                       0 |          0 |
| 2026-10-24 |     5 |     0 |         4 |      0 |       0 |     1 |             0 |    0 |        0 |                0 |                                       0 |          0 |
| 2026-10-23 |     8 |     0 |         4 |      0 |       0 |     4 |             0 |    0 |        0 |                0 |                                       0 |          0 |
| 2026-10-22 |     3 |     0 |         1 |      0 |       2 |     0 |             0 |    0 |        0 |                0 |                                       0 |          0 |
| 2026-10-21 |     9 |     0 |         4 |      0 |       0 |     0 |             0 |    0 |        3 |                0 |                                       0 |          2 |
| 2026-10-20 |     3 |     0 |         2 |      0 |       0 |     1 |             0 |    0 |        0 |                0 |                                       0 |          0 |
| 2026-10-19 |     1 |     0 |         0 |      0 |       0 |     0 |             0 |    0 |        0 |                0 |                                       0 |          1 |
| 2026-10-18 |     4 |     0 |         0 |      0 |       2 |     2 |             0 |    0 |        0 |                0 |                                       0 |          0 |
| 2026-10-17 |   516 |   512 |         0 |      0 |       1 |     3 |             0 |    0 |        0 |                0 |                                       0 |          0 |
| 2026-10-16 |     5 |     0 |         0 |      0 |       1 |     4 |             0 |    0 |        0 |                0 |                                       0 |          0 |
| 2026-10-15 |   665 |   656 |         1 |      0 |       0 |     8 |             0 |    0 |        0 |                0 |                                       0 |          0 |
| 2026-10-14 |     8 |     0 |         1 |      0 |       6 |     1 |             0 |    0 |        0 |                0 |                                       0 |          0 |
| 2026-10-13 | 1,659 | 1,656 |         0 |      0 |       0 |     3 |             0 |    0 |        0 |                0 |                                       0 |          0 |
| 2026-10-12 | 1,015 | 1,007 |         1 |      0 |       2 |     5 |             0 |    0 |        0 |                0 |                                       0 |          0 |
| 2026-10-11 |   861 |   856 |         1 |      0 |       0 |     2 |             0 |    2 |        0 |                0 |                                       0 |          0 |
| 2026-10-10 | 1,094 | 1,080 |         0 |      0 |       0 |     4 |             0 |   10 |        0 |                0 |                                       0 |          0 |
| 2026-10-09 |   316 |     0 |         2 |    309 |       2 |     0 |             0 |    1 |        0 |                2 |                                       0 |          0 |
| 2026-10-08 |    39 |     0 |        39 |      0 |       0 |     0 |             0 |    0 |        0 |                0 |                                       0 |          0 |
| 2026-10-07 |    71 |     0 |        70 |      0 |       1 |     0 |             0 |    0 |        0 |                0 |                                       0 |          0 |
| 2026-10-06 |    73 |     0 |        73 |      0 |       0 |     0 |             0 |    0 |        0 |                0 |                                       0 |          0 |
| 2026-10-05 | 2,828 | 2,467 |       349 |      0 |       2 |     0 |             0 |   10 |        0 |                0 |                                       0 |          0 |
| 2026-10-04 |   799 |   563 |       188 |      2 |      31 |     0 |             2 |    0 |        0 |                2 |                                       0 |         11 |
| 2026-10-03 |    82 |    10 |        68 |      0 |       2 |     0 |             0 |    0 |        0 |                2 |                                       0 |          0 |
| 2026-10-02 |   289 |     0 |       239 |      0 |      45 |     0 |             0 |    0 |        0 |                0 |                                       0 |          5 |
| 2026-10-01 | 2,736 |     0 |       922 |  1,773 |       8 |     0 |             0 |   28 |        0 |                1 |                                       0 |          4 |
| 2026-09-30 |     1 |     0 |         0 |      0 |       0 |     0 |             0 |    1 |        0 |                0 |                                       0 |          0 |
| 2026-09-29 |     1 |     0 |         0 |      0 |       0 |     0 |             0 |    0 |        0 |                0 |                                       0 |          1 |
| 2026-09-28 |     2 |     0 |         0 |      0 |       1 |     0 |             0 |    1 |        0 |                0 |                                       0 |          0 |
| 2026-09-27 |     0 |     0 |         0 |      0 |       0 |     0 |             0 |    0 |        0 |                0 |                                       0 |          0 |
| 2026-09-26 |   491 |   480 |         0 |      0 |       0 |     0 |            11 |    0 |        0 |                0 |                                       0 |          0 |
| 2026-09-25 |    77 |     0 |         0 |      0 |       0 |     0 |            60 |   17 |        0 |                0 |                                       0 |          0 |
| 2026-09-24 |    14 |     5 |         0 |      0 |       0 |     0 |             0 |    0 |        0 |                0 |                                       8 |          1 |

Counts match the Agentsite Analytics tab for a Custom range from 2026-09-24 to 2026-11-14 (UTC). Bot names are as recorded by Agentsite Analytics; unidentified clients appear exactly as the tab shows them.
All-time totals: [all-time.md](all-time.md)
